Today (9) | Terça-feira Jan 7 (0) | Quarta-feira Jan 8 (0) | Quinta-feira Jan 9 (0) | Sexta-feira Jan 10 (0) | Sábado Jan 11 (0) | Domingo Jan 12 (0) | Mais (0) |
Jan 7 08:00 Cade Cunningham -vs- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.915.50Acima | 1.915.50Abaixo | 3 |
Jan 7 08:00 Tyrese Maxey -vs- Kevin Durant | ||
2.055.50Acima | 1.775.50Abaixo | 3 |
Jan 7 08:00 D Angelo Russell -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.805.50Acima | 2.025.50Abaixo | 3 |
Jan 7 08:30 Jalen Brunson -vs- Kentavious Caldwell Pope | ||
1.703.50Acima | 2.133.50Abaixo | 3 |
Jan 7 08:30 R. J. Barrett -vs- Damian Lillard | ||
1.975.50Acima | 1.855.50Abaixo | 3 |
Jan 7 09:00 Zach Lavine -vs- Victor Wembanyama | ||
2.096.50Acima | 1.736.50Abaixo | 3 |
Jan 7 09:00 Jaylen Wells -vs- Klay Thompson | ||
1.955.50Acima | 1.875.50Abaixo | 3 |
Jan 7 09:00 Anthony Edwards -vs- James Harden | ||
2.046.50Acima | 1.786.50Abaixo | 3 |
Jan 7 11:00 Malik Monk -vs- Tyler Herro | ||
1.956.50Acima | 1.876.50Abaixo | 3 |
Jan 7 08:00 Cade Cunningham -vs- Anfernee Simons | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 7 08:00 Tyrese Maxey -vs- Kevin Durant | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 7 08:00 D Angelo Russell -vs- Tyrese Haliburton | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 7 08:30 Jalen Brunson -vs- Kentavious Caldwell Pope | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 7 08:30 R. J. Barrett -vs- Damian Lillard | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 7 09:00 Zach Lavine -vs- Victor Wembanyama | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 7 09:00 Jaylen Wells -vs- Klay Thompson | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 7 09:00 Anthony Edwards -vs- James Harden | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 7 11:00 Malik Monk -vs- Tyler Herro | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?