Today (12) | Terça-feira Jan 7 (0) | Quarta-feira Jan 8 (0) | Quinta-feira Jan 9 (0) | Sexta-feira Jan 10 (0) | Sábado Jan 11 (0) | Domingo Jan 12 (0) | Mais (0) |
Jan 7 08:30 Jalen Brunson -vs- Cole Anthony | ||
---|---|---|
1.9540.50Acima | 1.8740.50Abaixo | 3 |
Jan 7 08:30 Karl Anthony Towns -vs- Goga Bitadze | ||
1.9735.50Acima | 1.8535.50Abaixo | 3 |
Jan 7 08:30 Scottie Barnes -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.9750.50Acima | 1.8550.50Abaixo | 3 |
Jan 7 08:30 R. J. Barrett -vs- Damian Lillard | ||
1.9539.50Acima | 1.8739.50Abaixo | 3 |
Jan 7 09:00 Zach Lavine -vs- Victor Wembanyama | ||
1.9150.50Acima | 1.9150.50Abaixo | 3 |
Jan 7 09:00 Nikola Vucevic -vs- Keldon Johnson | ||
1.9531.50Acima | 1.8731.50Abaixo | 3 |
Jan 7 09:00 Jaren Jackson Jr. -vs- Klay Thompson | ||
1.9546.50Acima | 1.8746.50Abaixo | 3 |
Jan 7 09:00 Scotty Pippen Jr. -vs- Spencer Dinwiddie | ||
1.9528.50Acima | 1.8728.50Abaixo | 3 |
Jan 7 09:00 Anthony Edwards -vs- James Harden | ||
1.9245.50Acima | 1.9045.50Abaixo | 3 |
Jan 7 09:00 Rudy Gobert -vs- Ivica Zubac | ||
1.9523.50Acima | 1.8723.50Abaixo | 3 |
Jan 7 11:00 Malik Monk -vs- Bam Adebayo | ||
1.9537.50Acima | 1.8737.50Abaixo | 3 |
Jan 7 11:00 DeMar DeRozan -vs- Tyler Herro | ||
1.9143.50Acima | 1.9143.50Abaixo | 3 |
Jan 7 08:30 Jalen Brunson -vs- Cole Anthony | ||
---|---|---|
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 7 08:30 Karl Anthony Towns -vs- Goga Bitadze | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 7 08:30 Scottie Barnes -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 7 08:30 R. J. Barrett -vs- Damian Lillard | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 7 09:00 Zach Lavine -vs- Victor Wembanyama | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 7 09:00 Nikola Vucevic -vs- Keldon Johnson | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 7 09:00 Jaren Jackson Jr. -vs- Klay Thompson | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 7 09:00 Scotty Pippen Jr. -vs- Spencer Dinwiddie | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 7 09:00 Anthony Edwards -vs- James Harden | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 7 09:00 Rudy Gobert -vs- Ivica Zubac | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 7 11:00 Malik Monk -vs- Bam Adebayo | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Jan 7 11:00 DeMar DeRozan -vs- Tyler Herro | ||
1.94Ímpar | 1.94Par | 3 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?